Specificaţii tehnice
| Procesor | |
| Model | Mediatek 3351 |
| Frecvență | 468Mhz |
| Sistem de operare | |
| Sistem | Microsoft WinCE.Net 5.0 Core |
| Memorie | |
| Flash ROM | 2GB flash / 256 MB pentru Smailo HD 5.0 B |
| RAM | 64MB DDR2 |
| Slot memorie | MicroSD (pana la 4GB) |
| Ecran | |
| Tip | TFT LCD Anti-reflex |
| Diagonala | 5.0” |
| Rezoluție | 480 x 272 pixeli |
| Număr culori | 65k |
| Conectivitate | |
| Receptor GPS | Incorporat, Mediatek MT 3328 / 22 canale |
| USB | USB 2.0 |
| Bluetooth | DUN / Fara BT in cazul Smailo HD 5.0 B |
| TMC | Nu |
| Introducere date | Ecran tactil |
| Altele | |
| Tip baterie | 3.7V reîncărcabilă Li-Polymer 900mAH |
| Autonomie | până la 2.5 ore în timpul navigaţiei |
| Design | Ultra slim |
| Dimensiuni (WxHxD) | 128mm x 82mm x 12mm |
| Software / Multimedia | |
| Software de navigatie | Mireo Black Edition 3.1 |
| Transmitator FM | Da / Nu (Smailo HD 5.0 B) |
| Microfon | incorporat |
| Difuzor | incorporat |
| Intrare casca | 2.5mm Stereo Jack |
| Vizualizare foto | JPG, BMP |
| Redare video | MV9, DIVX 5.0, 4.0, 3.11, XVID şi MPEG2 |
| Redare audio | WMA, MP3 |
| Calculator | Da |
| Convertor unitati de masura | Da |
| Accesorii incluse | |
| Suport de prindere cu ventuză pentru parbriz sau adaptor pentru bord Încărcător auto 12/24 Volţi Cablu sincronizare MiniUSB Stylus Husă de protecţie Manual de utilizare în limba română Ghid rapid de utilizare | |
| Garanție | |
| Perioadă garanție | 24 luni |
Ultima actualizare: 06.09.2010 15:32:46




